数据处理和外包服务(A股)
700491.TI · 成分股 10 只 · 数据日 2026-11-20 · 上涨 2 / 下跌 13
| 代码 | 名称 | 当日涨跌 |
|---|---|---|
| 002642 | 荣联科技 | +10.00% |
| 600734 | *ST实达 | +1.89% |
| 688787 | 海天瑞声 | -0.93% |
| 002354 | 天娱数科 | -2.44% |
| 002987 | 京北方 | -4.67% |
| 300290 | ST荣科 | -5.35% |
| 688500 | 慧辰股份 | -5.42% |
| 300674 | 宇信科技 | -5.57% |
| 002315 | 焦点科技 | -6.19% |
| 300609 | 汇纳科技 | -6.28% |
| 300925 | 法本信息 | -6.78% |
| 688316 | 青云科技 | -7.89% |
| 300442 | 润泽科技 | -7.96% |
| 300766 | 每日互动 | -8.07% |
| 688051 | 佳华科技 | -8.45% |
| 600288 | 大恒科技 | — |
| 301169 | 零点有数 | — |
| 002649 | 博彦科技 | — |
| 920305 | 云创退 | — |
概念成分股来自同花顺公开数据,涨跌幅为本系统行情表数据,可能有个别股票未覆盖。 本页仅供研究参考,不构成投资建议。